DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | GENDING | BRUMBUNGAN LOR | 001 | 107 | 125 | 232 |
2 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | GENDING | BRUMBUNGAN LOR | 002 | 109 | 126 | 235 |
3 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | GENDING | BRUMBUNGAN LOR | 003 | 97 | 114 | 211 |
4 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | GENDING | BRUMBUNGAN LOR | 004 | 105 | 116 | 221 |
5 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | GENDING | BRUMBUNGAN LOR | 005 | 133 | 141 | 274 |
6 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | GENDING | BRUMBUNGAN LOR | 006 | 136 | 146 | 282 |
7 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | GENDING | BRUMBUNGAN LOR | 007 | 138 | 155 | 293 |
8 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | GENDING | BRUMBUNGAN LOR | 008 | 139 | 148 | 287 |
TOTAL |